23948sdkhjf

Se udbudstiderne for ikke solgte boliger i kommunerne

Ejendomsmæglerkæden Home har ved indgangen til 2014 lavet en opgørelse over boliger til salg på boligmarkedet. Se her i hvilke kommuner boligerne har været til salg i længst og kortest tid.
Top-10 over kommuner med længst gennemsnitlig udbudstid for villaer til salg pr. 31. december 2013 (I parentes står udbudstiden for ikke solgte villaer pr. 31. december 2012):

1. Lolland: 624 dage (581)

2. Læsø: 555 dage (500)

3. Lemvig: 525 dage (515)

4. Langeland: 512 dage (501)

5. Guldborgsund: 500 dage (488)

6. Struer: 498 dage (447)

7. Vesthimmerlands: 478 dage (422)

8. Samsø: 477 dage (423)

9. Fanø: 475 dage (463)

10. Jammerbugt: 473 dage (438)

Top-10 over kommuner med kortest gennemsnitlig udbudstid for villaer til salg pr. 31. december 2013 (I parentes står udbudstiden for ikke solgte villaer pr. 31. december 2012):

1. Tårnby: 129 dage (157)

2. Brøndby: 137 dage (214)

3. Frederiksberg: 137 dage (124)

4. Glostrup: 139 dage (220)

5. Hvidovre: 144 dage (201)

6. København: 146 dage (166)

7. Ballerup: 147 dage (192)

8. Rudersdal: 150 dage (189)

9. Allerød: 150 dage (173)

10. Herlev: 150 dage (165)

Top-10 over kommuner med længst gennemsnitlig udbudstid for ejerlejligheder til salg pr. 31. december 2013 (I parentes står udbudstiden for ikke solgte ejerlejligheder pr. 31. december 2012):

1. Brønderslev-Dronninglund: 1.105 dage (1.134)

2. Fanø: 1.097 dage (1.017)

3. Lemvig: 1.089 dage (872)

4. Jammerbugt: 919 dage (574)

5. Assens: 818 dage (878)

6. Stevns: 774 dage (595)

7. Nyborg: 728 dage (278)

8. Langeland: 727 dage (856)

9. Struer: 693 dage (248)

10. Vesthimmerlands: 659 dage (386)

Top-10 over kommuner med kortest gennemsnitlig udbudstid for ejerlejligheder til salg pr. 31. december 2013 (I parentes står udbudstiden for ikke solgte ejerlejligheder pr. 31. december 2012):

1. Faxe: 92 dage (199)

2. Dragør: 98 dage (223)

3. Greve: 99 dage (133)

4. Tårnby: 103 dage (241)

5. Glostrup: 113 dage (142)

6. Frederiksberg: 114 dage (133)

7. København: 115 dage (147)

8. Gentofte: 121 dage (166)

9. Albertslund: 124 dage (110)

10. Hvidovre: 127 dage (142)

Kerteminde Kommune er ikke med i opgørelsen over ejerlejligheder, da der ikke er et stort nok datagrundlag

Top-10 over kommuner med længst gennemsnitlig udbudstid for rækkehuse til salg pr. 31. december 2013 (I parentes står udbudstiden for ikke solgte rækkehuse pr. 31. december 2012):

1. Frederikshavn: 1.060 dage (658)

2. Bornholm: 1.032 dage (788)

3. Struer: 907 dage (562)

4. Vesthimmerlands: 750 dage (621)

5. Lolland: 734 dage (515)

6. Norddjurs: 628 dage (324)

7. Thisted: 604 dage (440)

8. Kolding: 600 dage (321)

9. Jammerbugt: 595 dage (510)

10. Brønderslev-Dronninglund: 569 dage (863)

Top-10 over kommuner med kortest gennemsnitlig udbudstid for rækkehuse til salg pr. 31. december 2013 (I parentes står udbudstiden for ikke solgte rækkehuse pr. 31. december 2012):

1. Glostrup: 29 dage (196)

2. Frederiksberg: 66 dage (91)

3. Gentofte: 70 dage (173)

4. København: 70 dage (162)

5. Nordfyns: 71 dage (189)

6. Dragør: 75 dage (128)

7. Ballerup: 91 dage (181)

8. Roskilde: 98 dage (170)

9. Allerød: 103 dage (206)

10. Brøndby: 107 dage (151)

Fanø, Langeland, Tønder, Ærø og Aabenraa er ikke med i opgørelsen over rækkehuse, da der ikke er et stort nok datagrundlag.

Tallene dækker over de boliger der var til salg pr. 31. december 2013, og således ikke boliger der er solgt.

Kilde: Home og e-nettet.

/ritzau/
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078