23948sdkhjf
Del siden
Kursus

Varmt arbejde - brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Pr. dag DKK 208 ekskl. moms
Stand
Ny
Referencenr.
AMU604
Periode(r)
8. januar 2025 9. januar 2025
9. januar 2025 10. januar 2025
13. januar 2025 14. januar 2025
15. januar 2025 16. januar 2025
16. januar 2025 17. januar 2025
16. januar 2025 17. januar 2025
20. januar 2025 21. januar 2025
21. januar 2025 22. januar 2025
22. januar 2025 23. januar 2025
22. januar 2025 23. januar 2025
27. januar 2025 28. januar 2025
30. januar 2025 31. januar 2025
3. februar 2025 4. februar 2025
3. februar 2025 4. februar 2025
3. februar 2025 4. februar 2025
4. februar 2025 5. februar 2025
6. februar 2025 7. februar 2025
10. februar 2025 11. februar 2025
11. februar 2025 12. februar 2025
17. februar 2025 18. februar 2025
18. februar 2025 19. februar 2025
20. februar 2025 21. februar 2025
25. februar 2025 26. februar 2025
26. februar 2025 27. februar 2025
3. marts 2025 4. marts 2025
3. marts 2025 4. marts 2025
5. marts 2025 6. marts 2025
5. marts 2025 6. marts 2025
6. marts 2025 7. marts 2025
11. marts 2025 12. marts 2025
12. marts 2025 13. marts 2025
13. marts 2025 14. marts 2025
17. marts 2025 18. marts 2025
18. marts 2025 19. marts 2025
24. marts 2025 25. marts 2025
25. marts 2025 26. marts 2025
26. marts 2025 27. marts 2025
27. marts 2025 28. marts 2025
2. april 2025 3. april 2025
3. april 2025 4. april 2025
8. april 2025 9. april 2025
9. april 2025 10. april 2025
9. april 2025 10. april 2025
22. april 2025 23. april 2025
23. april 2025 24. april 2025
24. april 2025 25. april 2025
28. april 2025 29. april 2025
28. april 2025 29. april 2025
29. april 2025 30. april 2025
30. april 2025 1. maj 2025
5. maj 2025 6. maj 2025
6. maj 2025 7. maj 2025
12. maj 2025 13. maj 2025
19. maj 2025 20. maj 2025
20. maj 2025 21. maj 2025
22. maj 2025 23. maj 2025
26. maj 2025 27. maj 2025
3. juni 2025 4. juni 2025
10. juni 2025 11. juni 2025
11. juni 2025 12. juni 2025
16. juni 2025 17. juni 2025
19. juni 2025 20. juni 2025
20. juni 2025 23. juni 2025
25. juni 2025 26. juni 2025
19. august 2025 20. august 2025
25. august 2025 26. august 2025
4. september 2025 5. september 2025
17. september 2025 18. september 2025
22. september 2025 23. september 2025
1. oktober 2025 2. oktober 2025
7. oktober 2025 8. oktober 2025
14. oktober 2025 15. oktober 2025
23. oktober 2025 24. oktober 2025
30. oktober 2025 31. oktober 2025
10. november 2025 11. november 2025
17. november 2025 18. november 2025
25. november 2025 26. november 2025
26. november 2025 27. november 2025
9. december 2025 10. december 2025
9. december 2025 10. december 2025
15. december 2025 16. december 2025
16. december 2025 17. december 2025

Every year fires occur when roofing, welding, cutting, angle grinding, soldering, drying, heating, weed burning and other forms of hot work.

These fires should not happen because it is possible to turn hot work into fireproof work with care and the proper knowledge.

On this course, the students learn to plan and carry out hot work safely.
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Hvidovre Kommune
Danmark
CVR nummer: DK65196816

Kontaktperson

Undervisningsadresse

Danmark

Send til en kollega

0.047